相關文章
Related Articles高低溫濕熱交變試驗箱武漢生產 也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,主要是模擬自然環境中的高溫、低溫、高溫濕熱、低溫濕熱、濕熱交變等環境,對子,工,LED,化工,數碼,池,阻,容,汽車,摩托車等產品進行測試產品或材料的耐熱、耐寒、耐干、耐濕等性能。
一、功能特點:
1、可循環編程控制;
2、低噪音設計,可連接腦;
3、造型設計,外觀高質感水準;
4、采用全毛細管,自動負載容量調整系統技術;
5、玻璃視窗配高亮度熒光燈,讓使用者隨時可觀察試驗箱內的狀況;
6、利用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
二、箱體材質:
1、內膽采用優質SUS304鏡面不銹鋼板;
2、保溫材質選用高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm;
3、外殼均采用優質A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行防靜噴塑處理,更顯光潔、美觀;
4、溫度循環系統采用特制空調型低噪音長軸風扇機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。
三、技術參數:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質 | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
高低溫濕熱交變試驗箱武漢生產 注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的高低溫交變濕熱試驗箱 |